Tableau des sections
Pour calculer la section des gouttières et chéneaux, il faut tenir compte de leur pente et de la surface de couverture intéressée (en projection horizontale). Les chéneaux doivent conduire les eaux pluviales le plus rapidement possible vers les tuyaux de descente et devront donc avoir une pente supérieure ou égale à 5 mm par mètre.
Le DTU 60.11 indique les sections mini en cm² à donner en basse pente pour des conduits de section demi-circulaire et pour un débit de 3l/min/m².
Pour les gouttières et chéneaux de section rectangulaire ou trapézoïdale, les sections minimales indiquées sur le tableau seront augmentées de 10%, et pour les sections triangulaires de 20%.
| PENTE DE LA GOUTTIERE (en mm/m) | |||||
| Surface toiture en m² (projection sur plan horizontal) |
5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
| Section mini en cm² des gouttières demi-rondes | |||||
| 20 | 35 | 30 | 35 | 25 | 20 |
| 30 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| 40 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 |
| 50 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| 60 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
| 70 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 |
| 80 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 |
| 90 | 105 | 95 | 85 | 70 | 65 |
| 100 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 110 | 120 | 110 | 95 | 85 | 75 |
| 120 | 130 | 115 | 100 | 90 | 80 |
| 130 | 135 | 120 | 105 | 95 | 85 |
| 140 | 145 | 130 | 115 | 100 | 90 |
| 150 | 160 | 135 | 120 | 105 | 95 |
| 160 | 160 | 140 | 125 | 110 | 100 |
| 170 | 165 | 145 | 130 | 115 | 100 |
| 180 | 170 | 160 | 135 | 120 | 105 |
| 200 | 185 | 155 | 145 | 125 | 115 |
| 250 | 215 | 190 | 170 | 145 | 135 |
| 300 | 245 | 220 | 195 | 165 | 160 |
| 350 | 275 | 245 | 215 | 185 | 170 |
| 400 | 305 | 270 | 235 | 205 | 185 |
| 450 | 330 | 290 | 255 | 225 | 200 |
| 600 | 355 | 315 | 290 | 240 | 215 |
| 800 | 405 | 360 | 315 | 275 | 245 |
Remarques techniques :
modèles avec ou sans pince, boudin de diamètre 18.

Norme N EN 612.